Return to K-tuples page

Return to residues page

 

Number of open residue classes (rp)
If a value is given only for pattern #1 then that same value is true for all patterns.

Prime Pattern
#1
Pattern
#2
Pattern
#3
Pattern
#4
Pattern
#5
Pattern
#6
Pattern
#7
Pattern
#8
Pattern
#9
Pattern
#10
Pattern
#11
Pattern
#12
2 thru 137 1
139 2
149,151 1
157 3
163 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
167 3
173 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
179 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5
181 4
191 10
193 5
197 7
199 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7
211 11 10 12 10 10 11 11 10 12 10 10 11
223 9 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8
227 13 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12
229 8 8 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8
233 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9
239 13 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12
241 19
251 14 14 14 14 14 16 14 14 14 14 14 16
257 17
263 25 27 25 25 26 26 25 27 25 25 26 26
269 24 26 25 24 25 24 24 26 25 24 25 24
271 22 22 23 23 23 23 22 22 23 23 23 23
277 22
281 28 27 28 27 27 27 28 27 28 27 27 27
283 24 24 26 24 24 24 24 24 26 24 24 24
293 32 31 33 31 33 31 32 31 33 31 33 31
307 35 34 34 35 35 34 35 34 34 35 35 34
311 38 38 39 38 38 39 38 38 39 38 38 39
313 38 38 39 37 37 38 38 38 39 37 37 38
317 41 42 41 41 41 41 41 42 41 41 41 41
331 43 43 44 43 44 43 43 43 44 43 44 43
337 50 51 50 50 51 50 50 51 50 50 51 50
347 56 58 57 56 58 56 56 58 57 56 58 56
349 52
353 58 58 57 58 57 57 58 58 57 58 57 57
359 63 62 62 62 63 63 63 62 62 62 63 63
367 69 69 69 70 70 70 69 69 69 70 70 70
373 72 74 72 74 74 72 72 74 72 74 74 72
379 69 69 70 70 70 69 69 69 70 70 70 69
383 76 77 76 77 76 77 76 77 76 77 76 77
389 87 86 86 87 87 86 87 86 86 87 87 86
397 89 90 91 91 90 91 89 90 91 91 90 91
401 87 88 87 88 87 86 87 88 87 88 87 86
409 93 93 93 94 93 94 93 93 93 94 93 94
419 99 97 99 97 98 98 99 97 99 97 98 98
421 103 103 104 102 104 103 103 103 104 102 104 103
431 110 109 108 109 109 109 110 109 108 109 109 109
433 106 106 106 105 106 105 106 106 106 105 106 105
439 107 107 107 108 108 108 107 107 107 108 108 108
443 115 114 116 116 114 116 115 114 116 116 114 116
449 117 116 116 118 117 117 117 116 116 118 117 117
457 115 115 117 117 117 116 115 115 117 117 117 116
461 120 121 122 122 120 122 120 121 122 122 120 122
463 135 135 134 133 134 133 135 135 134 133 134 133
467 127 127 128 127 127 126 127 127 128 127 127 126
479 139 137 137 137 137 138 139 137 137 137 137 138
487 136 136 135 137 136 136 136 136 135 137 136 136
491 143 144 144 145 145 143 143 144 144 145 145 143
499 142 144 144 143 143 143 142 144 144 143 143 143
503 154 156 156 155 155 156 154 156 156 155 155 156
509 154 153 153 153 153 152 154 153 153 153 153 152
521 161 161 160 162 161 161 161 161 160 162 161 161
523 161 159 161 161 159 161 161 159 161 161 159 161
541 178 178 177 179 178 178 178 178 177 179 178 178
547 187 188 187 188 187 187 187 188 187 188 187 187
557 190 191 191 191 191 191 190 191 191 191 191 191
563 196 197 196 196 197 197 196 197 196 196 197 197
569 204 204 203 204 203 203 204 204 203 204 203 203
571 203 202 201 201 203 202 203 202 201 201 203 202
577 210 210 210 211 210 210 210 210 210 211 210 210
587 208 209 209 209 209 208 208 209 209 209 209 208
593 222 222 222 222 221 222 222 222 222 222 221 222
599 229 229 229 230 230 230 229 229 229 230 230 230
601 226 226 224 226 225 226 226 226 224 226 225 226
607 232 231 231 232 232 232 232 231 231 232 232 232
613 235 235 236 235 235 235 235 235 236 235 235 235
617 237 237 238 238 238 238 237 237 238 238 238 238
619 244 244 243 242 244 244 244 244 243 242 244 244
631 257 258 257 257 258 258 257 258 257 257 258 258
641 254 255 255 256 256 256 254 255 255 256 256 256
643 264 264 264 264 265 264 264 264 264 264 265 264
647 261 261 262 262 262 262 261 261 262 262 262 262
653 269 268 269 269 269 269 269 268 269 269 269 269
659 272 272 273 273 272 272 272 272 273 273 272 272
661 279 278 278 277 278 279 279 278 278 277 278 279
673 289 289 289 288 289 288 289 289 289 288 289 288
677 284 285 285 285 285 284 284 285 285 285 285 284
683 293
691 304 304 304 304 303 304 304 304 304 304 303 304
701 302 302 302 303 302 303 302 302 302 303 302 303
709 314 316 315 315 315 316 314 316 315 315 315 316
719 324 324 324 325 324 324 324 324 324 325 324 324
727 342 344 343 344 342 344 342 344 343 344 342 344
733 338 339 339 339 337 339 338 339 339 339 337 339
739 337 338 337 337 338 338 337 338 337 337 338 338
743 347 347 346 347 347 347 347 347 346 347 347 347
751 357 357 356 356 357 356 357 357 356 356 357 356
757 360 360 359 360 359 360 360 360 359 360 359 360
761 359 359 358 359 359 359 359 359 358 359 359 359
769 367 368 367 368 368 368 367 368 367 368 368 368
773 369 369 368 369 369 369 369 369 368 369 369 369
787 385 386 385 386 385 385 385 386 385 386 385 385
797 392 391 392 392 392 391 392 391 392 392 392 391
809 405 403 405 405 405 404 405 403 405 405 405 404
811 411 412 412 410 411 412 411 412 412 410 411 412
821 412 411 412 412 412 411 412 411 412 412 412 411
823 416 416 415 415 415 416 416 416 415 415 415 416
827 420 419 420 420 420 419 420 419 420 420 420 419
829 420 421 421 421 421 421 420 421 421 421 421 421
839 425 424 426 426 426 426 425 424 426 426 426 426
853 449 449 449 448 447 449 449 449 449 448 447 449
857 448 447 448 448 448 448 448 447 448 448 448 448
859 446 446 446 446 445 446 446 446 446 446 445 446
863 452 451 452 452 452 452 452 451 452 452 452 452
877 472 473 473 473 472 472 472 473 473 473 472 472
881 471 471 472 472 472 472 471 471 472 472 472 472
883 483 483 482 481 482 482 483 483 482 481 482 482
887 474
907 502 502 502 502 500 502 502 502 502 502 500 502
911 496 496 496 496 496 495 496 496 496 496 496 495
919 509 510 510 510 510 510 509 510 510 510 510 510
929 511 511 512 512 512 511 511 511 512 512 512 511
937 528 529 528 529 528 529 528 529 528 529 528 529
941 527 525 527 527 527 527 527 525 527 527 527 527
947 532
953 539 540 540 540 540 540 539 540 540 540 540 540
967 556 556 555 556 556 555 556 556 555 556 556 555
971 553 554 554 554 554 554 553 554 554 554 554 554
977 558 557 558 558 558 557 558 557 558 558 558 557
983 563 564 564 564 564 564 563 564 564 564 564 564
991 576 576 576 574 575 576 576 576 576 574 575 576
997 582 583 583 583 582 583 582 583 583 583 582 583
1009 593 594 594 593 594 594 593 594 594 593 594 594
1013 595 596 596 596 596 596 595 596 596 596 596 596
1019 599 598 599 599 599 598 599 598 599 599 599 598
1021 609 609 609 607 608 609 609 609 609 607 608 609
1031 609 608 609 609 609 608 609 608 609 609 609 608
1033 617 617 616 616 617 617 617 617 616 616 617 617
1039 617 617 617 616 617 617 617 617 617 616 617 617
1049 627 626 627 627 627 626 627 626 627 627 627 626
1051 637 638 638 637 638 638 637 638 638 637 638 638
1061 642 642 643 643 643 642 642 642 643 643 643 642
1063 646 646 646 644 645 645 646 646 646 644 645 645
1069 645 645 645 645 644 645 645 645 645 645 644 645
1087 667 668 668 668 667 668 667 668 668 668 667 668
1091 666 666 667 667 667 667 666 666 667 667 667 667
1093 678 678 678 677 677 677 678 678 678 677 677 677
1097 673 672 673 673 673 673 673 672 673 673 673 673
1103 681
1109 687 687 688 688 688 688 687 687 688 688 688 688
1117 697 697 697 697 696 697 697 697 697 697 696 697
1123 705 705 705 704 705 705 705 705 705 704 705 705
1129 706 707 707 706 707 707 706 707 707 706 707 707
1151 730 731 731 731 731 731 730 731 731 731 731 731
1153 728 728 728 728 727 728 728 728 728 728 727 728
1163 735 736 736 736 736 736 735 736 736 736 736 736
1171 744 745 745 745 745 745 744 745 745 745 745 745
1181 756 756 757 757 757 757 756 756 757 757 757 757
1187 757
1193 770 771 771 771 771 771 770 771 771 771 771 771
1201 774
1213 786
1217 791
1223 798 799 799 799 799 799 798 799 799 799 799 799
1229 797 797 798 798 798 798 797 797 798 798 798 798
1231 806 806 806 806 805 806 806 806 806 806 805 806
1237 810 811 811 811 811 811 810 811 811 811 811 811
1249 819
1259 827 828 828 828 828 828 827 828 828 828 828 828
1277 849 848 849 849 849 849 849 848 849 849 849 849
1279 849 850 850 850 850 850 849 850 850 850 850 850
1283 854
1289 860
1291 859 860 860 860 859 860 859 860 860 860 859 860
1297 869 869 869 869 868 869 869 869 869 869 868 869
1301 871 872 872 872 872 872 871 872 872 872 872 872
1303 873
1307 877
1319 887 887 888 888 888 888 887 887 888 888 888 888
1321 887 888 888 888 887 888 887 888 888 888 887 888
1327 896 896 896 896 895 896 896 896 896 896 895 896
1361 927 928 928 928 928 928 927 928 928 928 928 928
1367 931
1373 935
1381 945
1399 962
1409 973
1423 987
1427 988
1429 992
1433 994 995 995 995 995 995 994 995 995 995 995 995
1439 998 999 999 999 999 999 998 999 999 999 999 999
1447 1010
1451 1011
1453 1014
1459 1022
1471 1031
1481 1040 1041 1041 1041 1041 1041 1040 1041 1041 1041 1041 1041
1483 1044
1487 1047
1489 1047
1493 1051
1499 1056 1057 1057 1057 1057 1057 1056 1057 1057 1057 1057 1057
1511 1068
1523 1079
1531 1088
1543 1101
1549 1105
1553 1108 1109 1109 1109 1109 1109 1108 1109 1109 1109 1109 1109
1559 1115
1567 1120
1571 1125
1579 1133

 

© 2005 Thomas J Engelsma